<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tinhoc Doisong</title>
	<atom:link href="http://www.tinhoc-doisong.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tinhoc-doisong.net</link>
	<description>Chào mừng bạn đến với Website Tin học &#38; đời sống</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 12:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nhạc chờ ĐTDĐ &#8211; Tiếp tục hành trình xây dựng niềm tin</title>
		<link>http://www.tinhoc-doisong.net/nh%e1%ba%a1c-ch%e1%bb%9d-dtdd-ti%e1%ba%bfp-t%e1%bb%a5c-hanh-trinh-xay-d%e1%bb%b1ng-ni%e1%bb%81m-tin-2/</link>
		<comments>http://www.tinhoc-doisong.net/nh%e1%ba%a1c-ch%e1%bb%9d-dtdd-ti%e1%ba%bfp-t%e1%bb%a5c-hanh-trinh-xay-d%e1%bb%b1ng-ni%e1%bb%81m-tin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinhoc-doisong.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ SMS bị hiểu lầm bởi cách hướng dẫn sử dụng dịch vụ trên các kênh bán hàng không rõ ràng. Lí do đơn giản là các nhà cung cấp dịch vụ SMS tung ra các lời quảng cáo một cách sơ sài và không đầy đủ thông tin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ SMS bị hiểu lầm bởi cách hướng dẫn sử dụng dịch  vụ trên các kênh bán hàng không rõ ràng. Lí do đơn giản là các nhà cung cấp dịch  vụ SMS tung ra các lời quảng cáo một cách sơ sài và không đầy đủ thông tin khi  giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ của mình.</p>
<p>Đây là lý do lớn nhất vô tình đã ảnh hưởng lớn đến lòng tin của khách hàng. Khi đã có một lần nghi ngờ về dịch vụ, họ sẽ không quay trở lại lần thứ hai. Sau hàng loạt các vụ &#8220;lừa đảo&#8221; tin nhắn năm 2006 vừa qua, duờng như chỗ đứng các dịch vụ SMS trong lòng khách hàng đã mất đi rất nhiều.</p>
<p>Mới đây năm 2007, không phải ngẫu nhiên mà làn sóng mới &#8220;nhạc chờ&#8221; cho di động dấy lên đã dần dần tìm lại chỗ đứng trong lòng khách hàng, mà bởi chính hai giá trị thực của nó: giải trí và niềm tin khi nhà cung cấp Dalink quyết định hợp tác với Viettel để cung cấp các bản nhạc chờ cho khách hàng sử dụng thuê bao Viettel.</p>
<p>&#8220;Niềm tin là một thứ cần đuợc xây dựng liên tục và lâu dài&#8221;</p>
<p>Đây là thông điệp mà nhà cung cấp dịch vụ Dalink luôn nghiền ngẫm nhiều mỗi khi tung ra các dịch vụ mới. Đó là một quá trình gồm đầy đủ các khâu từ việc sản xuất đến việc bán hàng. Việc cung cấp các bản nhạc chờ được Dalink giới thiệu đến khách hàng từ việc quảng cáo trên marquette đến việc hướng dẫn sử dụng dịch vụ một cách cặn kẽ nhất.</p>
<p>Các bước hướng dẫn sử dụng dịch vụ nhạc chờ được giới thiệu cụ thể.<br />
Do vậy, khi tung ra bất kỳ dịch vụ nào của Dalink luôn chú ý nhiều vào phần giới thiệu cụ thể chi tiết cho khách hàng sử dụng dịch vụ, tránh tình trạng khách hàng bị xâm hại đến lòng tin. Khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ được ví như một cặp &#8220;uyên uơng&#8221;. Chỉ cần khách hàng mất lòng tin với nhà dịch vụ, thì ắt thiện cảm với dịch vụ cũng sẽ mất đi. Với dịch vụ nhạc chờ, trên các marquette quảng cáo hay trên các bài báo giới thiệu cho khách hàng biết đều giới thiệu cụ thể các bước như hình bên.</p>
<p>Khách hàng khi đọc sẽ hiểu rõ từng bước cài nhạc chờ và thấy sự minh bạch về thông tin cụ thể chứ không chỉ đơn thuần là những lời quảng cáo dịch vụ không rõ thông tin như &#8220;Để tải nhạc chờ mời bạn soạn tin đến….&#8221;</p>
<p>Hinh-so-2.jpg<br />
Nói về vấn đề này, bà Duơng Minh Hằng- Phó Giám đốc Dalink cho biết: &#8220;Sau hàng loạt các vụ &#8220;lừa đảo&#8221; tin nhắn, là một khó khăn lớn cho chúng tôi khi tung ra dịch vụ mới năm 2007. Vì vậy, với dịch vụ nhạc chờ, chúng tôi luôn có một bảng hướng dẫn sử dụng thật kỹ càng, chiếm diện tích lớn nhất trên quảng cáo để khách hàng đọc hiểu kỹ từng bước cài nhạc chờ. Và trong bất kỳ các bài quảng cáo dịch vụ nhạc chờ nào, bạn đều thấy có một bảng hướng dẫn sử dụng nhạc chờ một cách cẩn thận và đầy đủ thông tin nhất&#8221;.<br />
Bên cạnh đó, &#8220;Luôn mang đến cảm xúc cho khách hàng khi sử dụng nhạc chờ&#8221; cũng là tiêu chí nằm trong hành trình xây dựng niềm tin và khơi gợi nguồn cảm hứng cho khách hàng sử dụng nhạc chờ, tránh sự nhàm chán và tẻ nhạt cho khách hàng. Các hình thức khích lệ khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ luôn đi kèm với mỗi dịch vụ luôn đuợc đổi mới sáng tạo không ngừng. Đây cũng là một trong những chiến lược &#8220;làm mới mình&#8221; của Dalink.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tinhoc-doisong.net/nh%e1%ba%a1c-ch%e1%bb%9d-dtdd-ti%e1%ba%bfp-t%e1%bb%a5c-hanh-trinh-xay-d%e1%bb%b1ng-ni%e1%bb%81m-tin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ảnh số &#8211; ứng dụng thiết thực đầu tiên của PC</title>
		<link>http://www.tinhoc-doisong.net/%e1%ba%a3nh-s%e1%bb%91-%e1%bb%a9ng-d%e1%bb%a5ng-thi%e1%ba%bft-th%e1%bb%b1c-d%e1%ba%a7u-tien-c%e1%bb%a7a-pc-2/</link>
		<comments>http://www.tinhoc-doisong.net/%e1%ba%a3nh-s%e1%bb%91-%e1%bb%a9ng-d%e1%bb%a5ng-thi%e1%ba%bft-th%e1%bb%b1c-d%e1%ba%a7u-tien-c%e1%bb%a7a-pc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinhoc-doisong.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Năm 1997, Ken Olsen, Chủ tịch công ty Digital Equipment (Mỹ), trở nên nổi tiếng khi nói: &#8220;Chẳng có lý gì người ta lại muốn sở hữu một chiếc máy tính tại nhà&#8221;. Đó là do PC không như máy giặt hay máy hút bụi vốn được tạo ra để đáp ứng một nhu cầu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Năm 1997, Ken Olsen, Chủ tịch công ty Digital Equipment (Mỹ), trở nên nổi tiếng khi nói: &#8220;Chẳng có lý gì người ta lại muốn sở hữu một chiếc máy tính tại nhà&#8221;. Đó là do PC không như máy giặt hay máy hút bụi vốn được tạo ra để đáp ứng một nhu cầu cụ thể.<br />
Khi IBM phát hành chiếc máy tính cá nhân đầu tiên vào năm 1981, một số người cũng chỉ biết dùng nó để chơi game PacMan, thử lập trình bằng ngôn ngữ Basic hay biến nó thành máy đánh chữ&#8230;</p>
<p>Một giai đoạn dài sau đó, trình xử lý văn bản chưa phải là một cái gì đó quá cần thiết. Game giúp con người giải trí nhưng vẫn chỉ là &#8220;ứng dụng phù phiếm&#8221;. Năm 1994, camera số dành cho người sử dụng đầu tiên có tên Apple Quick Take &#8211; kết quả của sự hợp tác giữa Kodak và &#8220;Quả táo&#8221; &#8211; được ra đời và báo hiệu đây mới chính là ứng dụng mà máy tính đang chờ đợi.</p>
<p>Graham Dean, thuộc tổ chức Melbourne PC User Group (Australia), cho biết 2 năm trước chỉ có hai người trong phòng ông mua máy ảnh số. Còn cách đây 6 tháng, không ai lại không sở hữu một chiếc camera và chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là mua máy ảnh thế nào, sử dụng phần mềm biên tập ra sao và cách quản lý bộ sưu tập ảnh.</p>
<p>Từ khi Steve Sasson của Kodak phát triển camera số đầu tiên vào năm 1974, đến nay thiết bị đã tăng từ độ phân giải 0,01 megapixel lên cả chục megapixel, đồng thời tác động không nhỏ đến sự ra đời của công nghệ lưu trữ trên thiết bị di động, màn hình độ phân giải cao và thúc đẩy sức mạnh hoạt động của các bộ vi xử lý.</p>
<p>Đến giờ, nhiều người vẫn băn khoăn không hiểu có ai ở Kodak cảm thấy hối tiếc vì công sức nghiên cứu và tiền bạc mà họ bỏ ra để phát triển máy ảnh kỹ thuật số rốt cuộc lại phá hủy lĩnh vực kinh doanh truyền thống của họ nhưng lại giúp thế giới điện toán phát triển mạnh mẽ.</p>
<p><em><span style="font-family: Times New Roman; font-size: x-small;">Theo Vnexpress</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tinhoc-doisong.net/%e1%ba%a3nh-s%e1%bb%91-%e1%bb%a9ng-d%e1%bb%a5ng-thi%e1%ba%bft-th%e1%bb%b1c-d%e1%ba%a7u-tien-c%e1%bb%a7a-pc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bảo quản pin máy ảnh số đúng cách</title>
		<link>http://www.tinhoc-doisong.net/b%e1%ba%a3o-qu%e1%ba%a3n-pin-may-%e1%ba%a3nh-s%e1%bb%91-dung-cach/</link>
		<comments>http://www.tinhoc-doisong.net/b%e1%ba%a3o-qu%e1%ba%a3n-pin-may-%e1%ba%a3nh-s%e1%bb%91-dung-cach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinhoc-doisong.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Việc sử dụng quá nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn hoặc sạc điện một cách vô tội vạ trong khi trước đó không hoạt động thường xuyên có thể dẫn tới hỏng hóc về phần cứng máy ảnh, pin dễ bị giảm độ bền, thậm chí hỏng luôn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Việc sử dụng quá nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn hoặc sạc điện một  cách vô tội vạ trong khi trước đó không hoạt động thường xuyên có thể  dẫn tới hỏng hóc về phần cứng máy ảnh, pin dễ bị giảm độ bền, thậm chí  hỏng luôn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tinhoc-doisong.net/b%e1%ba%a3o-qu%e1%ba%a3n-pin-may-%e1%ba%a3nh-s%e1%bb%91-dung-cach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tại sao máy tính lại chạy chậm?</title>
		<link>http://www.tinhoc-doisong.net/t%e1%ba%a1i-sao-may-tinh-l%e1%ba%a1i-ch%e1%ba%a1y-ch%e1%ba%adm/</link>
		<comments>http://www.tinhoc-doisong.net/t%e1%ba%a1i-sao-may-tinh-l%e1%ba%a1i-ch%e1%ba%a1y-ch%e1%ba%adm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinhoc-doisong.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Có một thực tế mà hầu như người sử dụng máy tính nào cũng gặp phải: sau một thời gian đưa vào sử dụng, máy tính sẽ trở nên ì ạch hơn lúc đầu rất nhiều. Nhiều lý do để dẫn đến tình trạng trên và đây là một số những nguyên nhân thường gặp. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Có một thực tế mà hầu như người sử dụng máy tính nào cũng gặp phải: sau một thời gian đưa vào sử dụng, máy tính sẽ trở nên ì ạch hơn lúc đầu rất nhiều. Nhiều lý do để dẫn đến tình trạng trên và đây là một số những nguyên nhân thường gặp.<br />
Máy tính cài chương trình diệt virus quá “nặng”<br />
Dễ nhận thấy, chương trình diệt virus càng hiệu quả thì lại càng can thiệp sâu vào hệ thống máy tính. Điều đó dẫn đến việc tốc độ xử lý của máy bị giảm đi đáng kể sau khi được bảo vệ bởi những chương trình như Norton Anti Virus hay Mcafee… Biện pháp xử lý lúc này tất nhiên không phải là gỡ bỏ chúng vì như vậy chẳng khác nào mở cửa cho các loại sâu hay virus thâm nhập vào máy tính. Hướng giải quyết đơn giản là nếu như cấu hình của máy tính bạn không thuộc vào dạng hàng “khủng” như Pentium IV hay Duo Core … thì nên chuyển sang chương trình bảo vệ nhẹ hơn, phù hợp với cấu hình máy tính cá nhân. Bit Defender hay Kasper Sky là lời khuyên đưa ra ở đây.</p>
<p style="text-align: left;">Quá nhiều chương trình được kích hoạt khi khởi động máy</p>
<p style="text-align: left;">Nhà sản xuất phần mềm nào cũng đều muốn chương trình mình được sử dụng nhiều nhất. Điều đó dẫn đến việc hầu hết các chương trình sau khi được cài đặt đều tự cho mình quyền được xuất hiện ngay sau khi Windows khởi động. Chính việc đó làm cho tài nguyên máy bị chiếm dụng vô cùng lãng phí, trong khi chủ nhân của máy chưa chắc đã có nhu cầu dùng đến những chương trình này. Vì thế, khi install (cài đặt) một software (phần mềm), bạn nên để ý đến những câu hỏi như: “Bạn có muốn chương trình này được chạy khi Windows khởi động không?”. Càng ít chương trình được chạy khi khởi động, máy tính của bạn sẽ càng chạy nhanh. Nếu phần mềm đã cài không cho phép chỉnh sửa việc này, chạy Run, gõ msconfig, chọn Start up và tích bỏ chương trình không cần xuất hiện khi khởi động máy.</p>
<p style="text-align: left;">Gỡ bỏ các phần mềm không theo đúng quy trình</p>
<p style="text-align: left;">Nếu bạn cài đặt một chương trình bằng việc Install, tất nhiên khi không còn cần dùng đến phần mềm đó, bạn phải sử dụng chức năng Uninstall để gỡ bỏ. Thế nhưng rất nhiều nhà sản xuất lại chỉ để ý đến việc làm sao cho chương trình của mình chạy được trên máy tính, mà “quên mất” chức năng ngược lại khiến nhiều người lúng túng khi muốn xóa. Ngay cả khi bạn xóa hết toàn bộ các file chương trình đó trong Program Files, vẫn còn rất nhiều thông số hệ thống “mắc” lại trong registry của máy, làm cho máy tính chạy chậm đi. Hướng giải quyết ở đây là: vào Control Panel/Add or Remove Program để gỡ bỏ chương trình cần uninstall.</p>
<p style="text-align: left;">Máy sinh ra quá nhiều “rác” cùng quá trình sử dụng</p>
<p style="text-align: left;">Cùng với thời gian, máy tính của bạn sẽ trở nên ì ạch do phải chứa khá nhiều những file như temporary files, cookies hay saved passwords…Tất nhiên những file này đều được Microsoft tính đến là có tác dụng, tuy nhiên khi mà dung lượng của chúng trở nên quá lớn thì cũng nên dọn dẹp một chút. Bạn vào Tools trong Internet Explorer, chọn Internet Options/Browsing history, ấn Delete.</p>
<p style="text-align: left;">Ổ cứng bị phân mảnh</p>
<p style="text-align: left;">Khi liên tục copy, xóa các file trên ổ cứng, ổ cứng sẽ có hiện tượng bị phân mảnh, làm giảm tốc độ đọc các chương trình của máy tính. Thông thường sau khoảng vài tháng đưa vào sử dụng, bạn nên sử dụng chức năng chống phân mảnh mà Microsoft cung cấp để tăng tốc độ đọc ổ. Click chuột phải vào ổ cần thao tác, chọn Properties/Tools/Defragmentation. Mặc dù việc xử lý này sẽ tương đối mất thời gian tùy thuộc vào dung lượng ổ cứng và số các chương trình trên ổ. Sau khi quá trình Defragmentation được hoàn tất, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi về tốc độ CPU.</p>
<p style="text-align: left;">Bộ nhớ đệm không hợp lý</p>
<p style="text-align: left;">Khi RAM máy tính bị tận dụng hết công suất, máy tính sẽ viện đến một công cụ hỗ trợ rất đắc lực là bộ nhớ ảo (Virtual Memory). Tuy nhiên nếu cài đặt không hợp lý, bạn sẽ thường xuyên gặp phải thông báo: “Virtual Memory Too Low”. Sửa bộ nhớ ảo bằng cách click chuột phải vào My Computer/Properties chọn Advanced &gt; Performance &gt; Settings, chọn tiếp Advanced/Virtual Memory/Change. Tại đây bạn chọn Initial Size và Maximum size cho hợp lý với lượng RAM máy tính và dung lượng ổ cứng. Thông thường nếu RAM là 512 MB và dung lượng ổ cứng còn trống là khoảng vài GB thì nên để Initial Size = Maximum size = 1000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tinhoc-doisong.net/t%e1%ba%a1i-sao-may-tinh-l%e1%ba%a1i-ch%e1%ba%a1y-ch%e1%ba%adm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhạc chờ ĐTDĐ &#8211; Tiếp tục hành trình xây dựng niềm tin</title>
		<link>http://www.tinhoc-doisong.net/nh%e1%ba%a1c-ch%e1%bb%9d-dtdd-ti%e1%ba%bfp-t%e1%bb%a5c-hanh-trinh-xay-d%e1%bb%b1ng-ni%e1%bb%81m-tin/</link>
		<comments>http://www.tinhoc-doisong.net/nh%e1%ba%a1c-ch%e1%bb%9d-dtdd-ti%e1%ba%bfp-t%e1%bb%a5c-hanh-trinh-xay-d%e1%bb%b1ng-ni%e1%bb%81m-tin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinhoc-doisong.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ SMS bị hiểu lầm bởi cách hướng dẫn sử dụng dịch vụ trên các kênh bán hàng không rõ ràng. Lí do đơn giản là các nhà cung cấp dịch vụ SMS tung ra các lời quảng cáo một cách sơ sài và không đầy đủ thông tin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ SMS bị hiểu lầm bởi cách hướng dẫn sử  dụng dịch vụ trên các kênh bán hàng không rõ ràng. Lí do đơn giản là các  nhà cung cấp dịch vụ SMS tung ra các lời quảng cáo một cách sơ sài và  không đầy đủ thông tin khi giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ của  mình.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tinhoc-doisong.net/nh%e1%ba%a1c-ch%e1%bb%9d-dtdd-ti%e1%ba%bfp-t%e1%bb%a5c-hanh-trinh-xay-d%e1%bb%b1ng-ni%e1%bb%81m-tin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft đào tạo PC miễn phí tại Colombia</title>
		<link>http://www.tinhoc-doisong.net/microsoft-dao-t%e1%ba%a1o-pc-mi%e1%bb%85n-phi-t%e1%ba%a1i-colombia/</link>
		<comments>http://www.tinhoc-doisong.net/microsoft-dao-t%e1%ba%a1o-pc-mi%e1%bb%85n-phi-t%e1%ba%a1i-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinhoc-doisong.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Trong chuyến thăm đầu tiên tới đất nước Nam Mỹ này, ngài chủ tịch Bill Gates tuyên bố Microsoft sẽ giúp chính phủ Colombia xây dựng các trung tâm đào tạo máy tính miễn phí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trong chuyến thăm đầu tiên tới đất nước Nam Mỹ này, ngài chủ tịch Bill  Gates tuyên bố Microsoft sẽ giúp chính phủ Colombia xây dựng các trung  tâm đào tạo máy tính miễn phí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tinhoc-doisong.net/microsoft-dao-t%e1%ba%a1o-pc-mi%e1%bb%85n-phi-t%e1%ba%a1i-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ảnh số &#8211; ứng dụng thiết thực đầu tiên của PC</title>
		<link>http://www.tinhoc-doisong.net/%e1%ba%a3nh-s%e1%bb%91-%e1%bb%a9ng-d%e1%bb%a5ng-thi%e1%ba%bft-th%e1%bb%b1c-d%e1%ba%a7u-tien-c%e1%bb%a7a-pc/</link>
		<comments>http://www.tinhoc-doisong.net/%e1%ba%a3nh-s%e1%bb%91-%e1%bb%a9ng-d%e1%bb%a5ng-thi%e1%ba%bft-th%e1%bb%b1c-d%e1%ba%a7u-tien-c%e1%bb%a7a-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinhoc-doisong.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Năm 1997, Ken Olsen, Chủ tịch công ty Digital Equipment (Mỹ), trở nên nổi tiếng khi nói: &#8220;Chẳng có lý gì người ta lại muốn sở hữu một chiếc máy tính tại nhà&#8221;. Đó là do PC không như máy giặt hay máy hút bụi vốn được tạo ra để đáp ứng một nhu cầu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Năm 1997, Ken Olsen, Chủ tịch công ty Digital Equipment (Mỹ), trở nên  nổi tiếng khi nói: &#8220;Chẳng có lý gì người ta lại muốn sở hữu một chiếc  máy tính tại nhà&#8221;. Đó là do PC không như máy giặt hay máy hút bụi vốn  được tạo ra để đáp ứng một nhu cầu cụ thể.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tinhoc-doisong.net/%e1%ba%a3nh-s%e1%bb%91-%e1%bb%a9ng-d%e1%bb%a5ng-thi%e1%ba%bft-th%e1%bb%b1c-d%e1%ba%a7u-tien-c%e1%bb%a7a-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Guide: &#8220;đối thủ&#8221; mới trong làng tìm kiếm video trực tuyến</title>
		<link>http://www.tinhoc-doisong.net/tv-guide-d%e1%bb%91i-th%e1%bb%a7-m%e1%bb%9bi-trong-lang-tim-ki%e1%ba%bfm-video-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn/</link>
		<comments>http://www.tinhoc-doisong.net/tv-guide-d%e1%bb%91i-th%e1%bb%a7-m%e1%bb%9bi-trong-lang-tim-ki%e1%ba%bfm-video-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tinhoc-doisong.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Gemstar-TV Guide International, tạp chí chuyên cung cấp thông tin về các chương trình truyền hình tương tác hàng đầu thế giới và là tạp chí truyền hình cao cấp có thâm niên 53 năm trong nghề đang ấp ủ “âm mưu” xây dựng công cụ tìm kiếm tương tự với các loại hình video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemstar-TV Guide International, tạp chí chuyên cung cấp thông tin về các  chương trình truyền hình tương tác hàng đầu thế giới và là tạp chí  truyền hình cao cấp có thâm niên 53 năm trong nghề đang ấp ủ “âm mưu”  xây dựng công cụ tìm kiếm tương tự với các loại hình video trên  Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tinhoc-doisong.net/tv-guide-d%e1%bb%91i-th%e1%bb%a7-m%e1%bb%9bi-trong-lang-tim-ki%e1%ba%bfm-video-tr%e1%bb%b1c-tuy%e1%ba%bfn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

